Produktinformationen
1 | Name des Produkts | US Typ Drop Forged Drahtseil Clip | |||||||||
2 | Nutzung | Heben und verbinden, Drahtseil Armaturen, Kette Armaturen, Marine-Hardware-Ausstattung | |||||||||
3 | Wichtigsten Standard |
DIN 741 Drahtseil Clip; DIN1142 Drahtseil Clip; US Typ verformbar Drahtseil Clip; US Typ Drop geschmiedet Griff Clip-ersten G429; U.S. Geben Sie formbar Drahtseil Clip Typ A; US Typ Drop forged Drahtseil Clip; US Typ verformbar Drahtseil Clip Typ B |
|||||||||
4 | Material | C-Stahl | |||||||||
5 | Oberfläche | Feuerverzinkten elektrische verzinkt | |||||||||
6 | Technologie | Tropfen geschmiedet | |||||||||
7 | Größe | 1/8" bis 2 1/2 '' für Drahtseil Clip oder als Anforderungen der Kunden | |||||||||
8 | Notizen | Besondere Spezifikationen und Marken können je nach Anforderungen des Kunden erfolgen; |
Produkt-Spezifikation
Größe | A | B | C | D | E | F | G | Stückgewicht |
1/8 | 12 | 23 | 18 | 5.5 | 20 | 10 | 11 | 2.3 |
3/16 | 15 | 29 | 24 | 6 | 23 | 12 | 14 | 4 |
1/4 | 19 | 36 | 26 | 8 | 30 | 16 | 15 | 8 |
5/16 | 22 | 43 | 35 | 9.5 | 33 | 18 | 19 | 14 |
3/8 | 25 | 49 | 38 | 11 | 41 | 23 | 19 | 19 |
7/16 | 30 | 58 | 47 | 12.7 | 45 | 26 | 25 | 32 |
1/2 | 30 | 58 | 47 | 12.7 | 48 | 28 | 25 | 34 |
9/16 | 33 | 63 | 57 | 14 | 52 | 31 | 32 | 45 |
5/8 | 33 | 63 | 60 | 14 | 52 | 34 | 32 | 45 |
3/4 | 38 | 72 | 70 | 15,8 | 57 | 35 | 36 | 68 |
7/8 | 44 | 80 | 79 | 19 | 62 | 40 | 41 | 109 |
1 | 47 | 88 | 89 | 19 | 66 | 45 | 46 | 113 |
1 3/8 | 51 | 91 | 98 | 19 | 71 | 48 | 51 | 131 |
2 3/4 | 59 | 105 | 108 | 22 | 80 | 56 | 54 | 195 |
1 5/8 | 60 | 106 | 118 | 22 | 80 | 59 | 59 | 209 |
5 1/2 | 66 | 113 | 125 | 22 | 87 | 62 | 60 | 245 |
1 7/8 | 70 | 121 | 135 | 25.4 | 92 | 68 | 60 | 318 |
Produkt-Detail
Produktanwendung